申论

太阳能板灰尘覆盖监测系统

2025年数据监测记录

视频文件

数据文件

文件路径 识别结果 位置 面积 时间
camera clean-solar-panel [400, 112, 795, 451] 133905 0.03
camera clean-solar-panel [377, 106, 787, 463] 146370 0.03
camera clean-solar-panel [397, 108, 783, 460] 135872 0.03
camera clean-solar-panel [381, 114, 774, 451] 132441 0.03
camera clean-solar-panel [375, 138, 759, 447] 118656 0.03
camera clean-solar-panel [354, 97, 739, 432] 128975 0.05
camera clean-solar-panel [354, 90, 727, 427] 125701 0.03
camera clean-solar-panel [333, 88, 687, 412] 114696 0.05
camera clean-solar-panel [339, 105, 685, 404] 103454 0.03
camera clean-solar-panel [319, 93, 662, 410] 108731 0.04
camera clean-solar-panel [314, 109, 646, 414] 101260 0.03
camera clean-solar-panel [217, 131, 551, 454] 107882 0.03
camera dust-solar-panel [215, 147, 553, 478] 111878 0.03
camera clean-solar-panel [890, 20, 1079, 555] 101115 0.24
1

2025/6/8

文件路径 识别结果 位置 面积 时间
camera clean-solar-panel [339, 105, 685, 404] 103454 0.03
camera clean-solar-panel [319, 93, 662, 410] 108731 0.04
camera clean-solar-panel [314, 109, 646, 414] 101260 0.03
camera clean-solar-panel [217, 131, 551, 454] 107882 0.03
camera dust-solar-panel [215, 147, 553, 478] 111878 0.03
camera clean-solar-panel [890, 20, 1079, 555] 101115 0.24